|
プロミネント四日市 [住居用] マンション |
|||||
|
|||||
| 部屋 | 間取 | ||||
| 504 (5階部分) | 2LDK (71.19m2) | ||||
| 賃料 | 管理費・共益費 | ||||
| 74,000円 | 5,000円 | ||||
| 敷金/礼金 | 保証金/償却・敷引 | ||||
| なし/なし | なし/----- | ||||
| 契約期間 | |||||
| ● 構造 | 鉄筋コンクリート造 150戸 地上10階 | ● 状態 | 空室 |
| ● 築年月 | 1996年12月 | ● 入居可能時期 | 相談 |
| ● 方位 | ----- | ● 情報更新日 | 2026-04-17 08:42:15 |
| ● その他 | ・法人契約可 | ||
| ● 駐車場 |
敷地内駐車場/5,500円 2台目以降(応相談):5,500円(税込) |
||
| 諸経費 | ||
| 保証会社 |
保証会社利用必須 オリコフォレントインシュア 保証会社利用必須 オリコフォレントインシュア 初回保証料・・・・ 月額賃料等の50% (但し、下限保証料20,000円) 継続保証料・・・・ なし 更新保証料・・・・ 10,000円/年 |
|
| 保険 | 保険要加入 東京海上ウエスト(保証会社と連動の場合900円~1050円/月 非連動の場合19000円~23000円) | |
| 室内清掃費 | 66,000 円 [退去時] | |
| エアコンクリーニング費 | 22,000 円 [退去時] | |
| 条件 | ○ ペット相談 ○ 2人入居可能 ○ 保証人不要 ○ 保証会社利用必須 |
| キッチン | ○ 給湯器 ○ システムキッチン ○ 対面式キッチン |
| 水廻り | ○ 風呂 ○ トイレ(水洗) ○ 洗面台(独立) ○ シャワートイレ ○ 追い焚き ○ 洗髪洗面化粧台 ○ バス・トイレ別 ○ 洗濯機置場(室内) |
| 冷暖房 | ○ エアコン(冷暖房) |
| 収納 | ○ トランクルーム ○ シューズボックス |
| 放送・通信 | ○ UHFアンテナ(地デジ用) ○ インターネット対応(回線工事不要・契約必要) ○ ネット使用料不要 |
| セキュリティ | ○ オートロック ○ 宅配BOX ○ 防犯カメラ ○ インターホン(カメラ付き) |
| その他 | ○ 専用ごみ置場 ○ エレベーター ○ 自転車置場 ○ 電気 ○ ガス(都市ガス) ○ 水道(私営) ○ 排水(公共下水) ○ バルコニー/ベランダ ○ 照明 ○ 網戸 ○ フローリング |
| 周辺環境 | |
| コンビニエンスストア (120m) | |
| ドラッグストア (190m) | |
| 飲食店 (210m) | |
| 住マイル株式会社 ホームメイトFC浄心駅前店 |
| 愛知県名古屋市西区浄心1丁目1-48 浄心ステーションビル南館1F |
|
Tel:052-938-7601 / Fax:052-938-7602 |
| 愛知県知事免許(1)第24077号 |
|
| 取引態様:仲介 |
|
|
フローリング・シャワー・収納・トランクルーム(2,200円/月)(任意)・インターネット対応・洗面所・カウンターキッチン・コンロ2口以上
入居後の賃料案内はWEB明細となります。
紙請求希望の場合、2023年9月より110円の手数料がかかります。
インターネット備考:無料で「フレッツ光」「プロバイダ(ASAHIネット)」「無線Wi-Fiルータ(ASAHIネット)」をご利用いただけます
☆通信速度1Gbpsまで無料 ※オプションは別途費用発生
☆ご入居者様にてお手続必要(フリーダイヤル 0120-105-996)