|
リップル南森町II [住居用] マンション |
|||||
|
|||||
| 部屋 | 間取 | ||||
| 703(7階部分) | 1K (24.64m2) | ||||
| 賃料 | 管理費・共益費 | ||||
| 68,000円 | 8,000円 | ||||
| 敷金/礼金 | 保証金/償却・敷引 | ||||
| なし/1ヶ月 | -----/----- | ||||
| 契約期間 | |||||
| ● 構造 | 鉄筋コンクリート造 41戸 地上11階 | ● 状態 | 退去予定 商談中 |
| ● 築年月 | 2016年07月 | ● 入居可能時期 | 2025年12月中旬 |
| ● 方位 | 東向き | ● 情報更新日 | 2025-11-03 13:40:25 |
| ● その他 | |||
| ● 駐車場 | |||
| 諸経費 | ||
| 保証会社 |
保証会社利用必須 全保連 初回30%更新料年1万円又は、初回100%更新料無し |
|
| 保険 | 保険要加入 日本少額短期保険 2年契約 16,000円 | |
| 自転車置き場(1台まで) | 330円 [月額] 法人契約は年払い1台3,600円+税 | |
| カギ交換費用 | 16,500円 [契約時] | |
| ハウスクリーニング代 | 33,000円 [契約時] | |
| 位置 | ○ 角部屋 |
| 条件 | ○ 外国人契約可能 ○ 保証会社利用必須 |
| キッチン | ○ 給湯器(都市ガス) ○ ガスコンロ(2口) |
| 水廻り | ○ 風呂 ○ トイレ(水洗) ○ 洗面台(独立) ○ 浴室乾燥機 ○ シャワートイレ ○ 洗髪洗面化粧台 ○ バス・トイレ別 ○ 洗濯機置場(室内) |
| 冷暖房 | ○ エアコン(冷暖房) |
| 収納 | ○ シューズボックス |
| 放送・通信 | ○ インターネット対応 ○ ネット使用料不要 ○ Wi-Fi |
| セキュリティ | ○ オートロック ○ 宅配BOX ○ 防犯カメラ ○ インターホン(カメラ付き) |
| その他 | ○ 専用ごみ置場 ○ エレベーター ○ 自転車置場 ○ 電気 ○ ガス(都市ガス) ○ 水道(公営) ○ 排水(公共下水) ○ バルコニー/ベランダ ○ 24時間換気システム |
| リップル興産株式会社 |
| 大阪府東大阪市足代3丁目1-7 リップル布施南ビル2階 |
|
Tel:06-6727-2007 / Fax:06-6727-8017 |
| 大阪府知事免許(6)第46958号 |
|
|
|