リブリ・グローアップ野田 [住居用] マンション |
|||||
|
|||||
部屋 | 間取 | ||||
203(2階部分) | 1K (29.81m2) | ||||
賃料 | 管理費・共益費 | ||||
60,000円 | 4,000円 | ||||
敷金/礼金 | 保証金/償却・敷引 | ||||
なし/なし ※法人契約は+1ヵ月 |
なし/なし | ||||
契約期間 | |||||
普通借家 2年間 |
● 構造 | 鉄骨造 18戸 地上3階 | ● 状態 | 退去予定 |
● 築年月 | 2019年04月 | ● 入居可能時期 | 2025年5月31日 |
● 方位 | 南西向き | ● 情報更新日 | 2025-05-09 06:31:41 |
● その他 | |||
● 駐車場 |
敷地内駐車場/空き1台/7,700円 ※駐車場(バイク置き場含む)をご契約の際は、契約事務手数料として賃料(税込)の1ヶ月分を頂戴いたします ※同時申込をご希望の際は、必ず事前に最新状況をご確認ください |
諸経費 | ||
保証会社 |
保証会社利用必須 株式会社スマートクレジット 基本保証料:月額支払合計の50% 月額保証料:月額支払合計の1.1% 口座振替手数料:330円(税込)/月 |
|
保険 | 保険要加入 火災保険 2年契約 19,000円 | |
退去時クリーニング費 | 41,800円 [契約時] | |
リブリクラブ入会費 | 7,700円 [契約時] | |
リブリクラブ月額会費 | 2,200円 [月額] | |
定額水道料 | 2,200円 [月額] | |
カギ交換費用 | 24,200円 [契約時] | |
室内消毒代 | 16,500円 [契約時] |
条件 | ○ 保証人不要 ○ 単身者限定 ○ 保証会社利用必須 |
キッチン | ○ 給湯器 ○ ガスコンロ(2口) ○ システムキッチン |
水廻り | ○ 風呂 ○ トイレ(水洗) ○ 洗面台(独立) ○ 浴室乾燥機 ○ 暖房便座 ○ シャワートイレ ○ 洗髪洗面化粧台 ○ バス・トイレ別 ○ 洗濯機置場(室内) |
冷暖房 | ○ エアコン(冷暖房) |
収納 | ○ シューズボックス |
放送・通信 | ○ BS ○ UHFアンテナ(地デジ用) ○ インターネット対応 ○ Wi-Fi |
セキュリティ | ○ オートロック ○ インターホン(カメラ付き) |
その他 | ○ 専用ごみ置場 ○ 自転車置場 ○ 電気 ○ ガス(都市ガス) ○ 水道(公営) ○ 排水(公共下水) ○ バルコニー/ベランダ ○ 照明 ○ フローリング |
株式会社アプリシエイト |
愛知県名古屋市東区泉2丁目11-4 IZUMI-SO |
Tel:052-211-7971 / Fax:052-211-7972 |
愛知県知事免許(2)第23965号 |
|
取引態様:仲介 |
|
【ご提出書類】
個人申込:顔写真付き身分証・社会保険証・車検証・住民票(契約時)
法人申込:法人規模によって異なります。詳細はお問合せください。
※保険証のマスキングを必ずお願いします。(記号/番号/保険者番号/QRコード)