|
リバーストーンⅡ [住居用] マンション |
|||||
|
|||||
| 部屋 | 間取 | ||||
| 607(6階部分) | 1K (30m2) | ||||
| 賃料 | 管理費・共益費 | ||||
| 52,000円 | 7,000円 | ||||
| 敷金/礼金 | 保証金/償却・敷引 | ||||
| なし/なし | なし/なし | ||||
| 契約期間 | |||||
| 2年間 | |||||
| ● 構造 | 鉄筋コンクリート造 30戸 地上6階 | ● 状態 | 空室 |
| ● 築年月 | 2006年07月 | ● 入居可能時期 | 2026年1月中旬 |
| ● 方位 | ----- | ● 情報更新日 | 2026-01-03 07:30:38 |
| ● その他 | |||
| ● 駐車場 |
近隣駐車場利用可能(400m)/3,850円 ※内覧用:35830矢作北中央駐車場No.25 敷金7000円 |
||
| 諸経費 | ||
| 保証会社 |
保証会社利用必須 イントラスト 初回保証料:月額総額賃料の50% 月額保証料:月額総額賃料(変動費含む)1.5% |
|
| 保険 | 保険要加入 住宅保険 2年契約 17,900円 | |
| 定額修繕費 | 52,000円 | |
| 鍵交換費用 | 11,000円 | |
| 位置 | ○ 最上階 |
| 条件 | ○ 保証会社利用必須 |
| キッチン | ○ 給湯器 ○ ガスコンロ(2口) ○ システムキッチン |
| 水廻り | ○ 風呂 ○ トイレ ○ 洗髪洗面化粧台 ○ バス・トイレ別 ○ 洗濯機置場(室内) |
| 冷暖房 | ○ エアコン(冷暖房) |
| 放送・通信 | ○ ケーブルTV ○ ネット使用料不要 |
| セキュリティ | ○ オートロック |
| その他 | ○ エレベーター ○ 自転車置場 ○ ガス(都市ガス) ○ 水道(公営) ○ 排水(公共下水) ○ バルコニー/ベランダ |
| 周辺環境 | |
| コンビニエンスストア 「コンビニ」 (4m) | |
| スーパーマーケット 「スーパー」 (268m) | |
| その他 「商店街」 (576m) | |
| ドラッグストア 「ドラッグストア」 (460m) | |
| その他 「DCMカーマ矢作店」 (0m) | |
| 株式会社アプリシエイト |
| 愛知県名古屋市東区泉2丁目11-4 IZUMI-SO |
|
Tel:052-211-7971 / Fax:052-211-7972 |
| 愛知県知事免許(2)第23965号 |
|
| 取引態様:仲介 |
|
|
●シャワー 有 / 楽器不可 / 事務所使用不可 / 2人入居不可 / 単身者希望 / ペット不可