|
ワールドアイ大阪ドームシティⅡ [住居用] マンション |
|||||
|
|||||
| 部屋 | 間取 | ||||
| 1004 (10階部分) | 1K (23.43m2) | ||||
| 賃料 | 管理費・共益費 | ||||
| 65,000円 | 10,000円 | ||||
| 敷金/礼金 | 保証金/償却・敷引 | ||||
| なし/なし | なし/なし | ||||
| 契約期間 | |||||
| 普通借家 2年間 | |||||
| ● 構造 | 鉄筋コンクリート造 66戸 地上12階 | ● 状態 | 退去予定 |
| ● 築年月 | 2023年02月 | ● 入居可能時期 | 相談 |
| ● 方位 | 東向き | ● 情報更新日 | 2026-07-04 16:00:25 |
| ● その他 | |||
| ● 駐車場 |
敷地内駐車場 共用部管理会社 |
||
| 諸経費 | ||
| 保証会社 |
保証会社利用必須 全保連 【全保連】初回→総賃料の50%、更新料13,000円、口振手数料400円(税別) 【日本セーフティー】初回→総賃料の50% 口振手数料400円(税別)、更新料1万円 ※外国籍専用プラン:初回→総賃料の100%、月額1,000円、口振手数料400円(税別) 【ジェイリース】初回→総賃料の50%、毎月→500円(税込)/月、更新料1万円 |
|
| 保険 | 保険要加入 フレックス少額短期保険 2年契約 18,000円 | |
| カギ交換費用 | 22,000 円 [契約時] | |
| ルームクリーニング費用 | 38,500 円 [契約時または退去時] | |
| ワールドアイサポート | 880 円 [月額] 24時間365日駆けつけサービス | |
| 条件 | ○ 保証会社利用必須 |
| キッチン | ○ 給湯器(ガス) ○ ガスコンロ(2口) |
| 水廻り | ○ 風呂(ユニットバス) ○ トイレ(水洗) ○ 洗面台(独立) ○ 浴室乾燥機 ○ 暖房便座 ○ シャワートイレ ○ バス・トイレ別 ○ 洗濯機置場(室内) |
| 冷暖房 | ○ エアコン(冷暖房) |
| 収納 | ○ シューズボックス |
| 放送・通信 | ○ Wi-Fi |
| セキュリティ | ○ オートロック ○ 宅配BOX ○ 防犯カメラ ○ インターホン(カメラ付き) |
| その他 | ○ 専用ごみ置場 ○ エレベーター(1基) ○ オートバイ駐輪場 ○ 自転車置場 ○ 電気 ○ ガス ○ 水道(公営) ○ 排水(公共下水) ○ バルコニー/ベランダ ○ 24時間換気システム ○ フローリング |
| 合同会社 TEIAN |
| 大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋3丁目10-1 あべのベルタ218 |
|
Tel:06-6636-5551 / Fax:06-6634-3091 |
| 大阪府知事免許(1)第62253号 |
|
| 取引態様:仲介 |
|
|
●共用部管理会社:弊社 バイク置場 3,000円、ミニバイク置場 1,500円、駐輪場代 300円
●ペット飼育可 犬→敷金1ヵ月UP、猫→敷金10万円UP ●2人入居→敷金・敷引き0.5ヶ月UP
●1年未満の解約の場合、総賃料の1か月分の違約金が必要となります
・インターネット:①㈱つなぐネットコミュニケーションズ「UCOM光レジデンス」 無料 ②NTT光 別途契約