シティライフ今池 [住居用] マンション |
|||||
|
|||||
部屋 | 間取 | ||||
303(3階部分) | 1K (25m2) | ||||
賃料 | 管理費・共益費 | ||||
61,000円 | 6,000円 | ||||
敷金/礼金 | 保証金/償却・敷引 | ||||
なし/1ヶ月 | なし/なし | ||||
契約期間 | |||||
● 構造 | 鉄筋コンクリート造 45戸 地上10階 | ● 状態 | 退去予定 |
● 築年月 | 2012年01月 | ● 入居可能時期 | 2025年8月下旬 |
● 方位 | 南向き | ● 情報更新日 | 2025-06-24 18:37:38 |
● その他 | |||
● 駐車場 |
敷地内駐車場/空きなし/19,800円 |
諸経費 | ||
保証会社 |
保証会社利用必須 全保連 全保連 初回:総賃料の50% 月額利用保証料2,190円(継続保証料・火災保険・口座振替手数料含む) ※電子契約に限る 【書面契約希望者】毎年プラン利用可 初回:総賃料の50% 更新:15,000円/年 収納代行手数料330円/月(税込) ・全保連否決の場合、CASA使用相談 |
|
保険 | 保険要加入 | |
水道料金 | 2,200円 [月額] | |
町内会費 | 300円 [月額] | |
ゴミ処理費 | 1,650円 [月額] | |
駐輪場利用料(1台毎) | 110円 |
条件 | ○ 保証会社利用必須 |
キッチン | ○ 給湯器(都市ガス) ○ ガスコンロ(2口) |
水廻り | ○ 風呂(ユニットバス) ○ トイレ(水洗) ○ 洗面台(独立) ○ 浴室乾燥機 ○ 暖房便座 ○ シャワートイレ ○ 洗髪洗面化粧台 ○ バス・トイレ別 ○ 洗濯機置場(室内) |
冷暖房 | ○ エアコン(冷暖房) |
収納 | ○ シューズボックス |
放送・通信 | ○ BS ○ インターネット対応 ○ ネット使用料不要 |
セキュリティ | ○ オートロック ○ 宅配BOX ○ 防犯カメラ ○ インターホン(カメラ付き) |
テナント設備 | ○ 24時間利用 |
その他 | ○ 専用ごみ置場 ○ エレベーター(1基) ○ オートバイ駐輪場 ○ 自転車置場 ○ 電気 ○ ガス(都市ガス) ○ 水道 ○ バルコニー/ベランダ ○ 照明 ○ 網戸 |
LOCO CORPORATION株式会社 |
愛知県名古屋市中区新栄2丁目1-9雲竜フレックスビル1004号 |
Tel:052-228-3009 / Fax:052-228-3008 |
愛知県知事免許(1)第25479号 |
|
取引態様:仲介 |
|