|
メトロステージPLUS中野弥生町 [住居用] マンション |
|||||
|
|||||
| 部屋 | 間取 | ||||
| 121 (1階部分) | 1DK (25.33m2) | ||||
| 賃料 | 管理費・共益費 | ||||
| 123,000円 | 10,000円 | ||||
| 敷金/礼金 | 保証金/償却・敷引 | ||||
| 1ヶ月/なし | なし/なし | ||||
| 契約期間 | |||||
| 2年間 | |||||
| ● 構造 | 鉄筋コンクリート造 119戸 地上7階 | ● 状態 | 退去予定 |
| ● 築年月 | 2024年11月 | ● 入居可能時期 | 2026年10月中旬 |
| ● 方位 | 南向き | ● 情報更新日 | 2026-08-27 03:20:10 |
| ● その他 | |||
| ● 駐車場 |
- - |
||
| 諸経費 | ||
| 保証会社 |
保証会社利用必須 レジデンシャルパートナーズ保証料:賃料等の50%(最低2万)、月額保証・事務手数料:賃料等の1%(更 |
|
| 保険 | 保険要加入 2年契約 16,550円 | |
| 清掃費 | 44,000 円 | |
| エアコン清掃費 | 16,500 円 | |
| 条件 | ○ 保証会社利用必須 |
| 水廻り | ○ 洗面台(独立) ○ シャワートイレ ○ 追い焚き ○ バス・トイレ別 ○ 洗濯機置場(室内) |
| 冷暖房 | ○ エアコン |
| 収納 | ○ シューズボックス |
| 放送・通信 | ○ BS ○ CS ○ ネット使用料不要 |
| セキュリティ | ○ オートロック ○ 宅配BOX ○ 防犯カメラ ○ インターホン(カメラ付き) |
| その他 | ○ エレベーター ○ オートバイ駐輪場 ○ 自転車置場 ○ 24時間換気システム ○ フローリング ○ 室内物干 |
| エイブルネットワーク大須店 |
| 愛知県名古屋市中区大須1丁目21番19号 DIX4ビル 1F |
|
Tel:052-433-2088 / Fax:052-433-2336 |
| 愛知県知事免許(1)第25541号 |
|
| 取引態様:仲介 |
|
|
AED付・ゴミ置場・浴室暖房・電子キー・人感照明センサー・セキュリティシステム・ピクチャーレール・防音サッシ・可動間仕切り
常時ゴミ出し可能、指定保証会社利用必須※一部法人契約除く・敷金積増1か月◆退居時エアコン・室内清掃費がかかります◆ペット飼育、楽器演奏、SOHO利用不可◆館内内廊下