NAKAJIMA PARK MALIBU [住居用] マンション |
|||||
|
|||||
部屋 | 間取 | ||||
305(3階部分) | 1LDK (34.19m2) | ||||
賃料 | 管理費・共益費 | ||||
57,000円 | 3,000円 | ||||
敷金/礼金 | 保証金/償却・敷引 | ||||
1ヶ月/なし ペット飼育時:ペット礼金1ヶ月 |
なし/なし | ||||
契約期間 | |||||
2年間 |
● 構造 | 鉄筋コンクリート造 15戸 地上4階 | ● 状態 | 空室 |
● 築年月 | 2021年03月 | ● 入居可能時期 | 相談 |
● 方位 | 西向き | ● 情報更新日 | 2024-10-08 09:12:37 |
● その他 | ・法人契約可 | ||
● 駐車場 |
敷地内駐車場/空きなし |
諸経費 | ||
保証会社 |
保証会社利用必須 (1)こむず保証 (2)ジャックス 保証会社 (1)(2)の順で審査します (1)こむず保証【1】初回保証料:総賃料の50%(法人100%)【2】更新料:12,100円(年1)【3】月額:総賃料の1% (2)ジャックス【1】初回保証料:総賃料の50% 【2】更新料10,500円(年1) 【3】月額:総賃料の1% |
|
保険 | 保険要加入 火災保険 2年契約 18,000円(※【入居条件】コムズ指定保険加入) | |
町内会費 | 300円 [月額] | |
夜間緊急サポート | 1,100円 [月額] | |
ハウスクリーニング料 | 29,700円 [契約時] | |
FF清掃料 | 16,500円 [契約時] | |
シリンダー交換料 | 15,400円 [契約時] | |
エアコンフィルター清掃料 | 16,500円 [契約時] |
位置 | ○ 角部屋 |
条件 | ○ ペット相談(小型犬のみ) ○ 保証会社利用必須 |
キッチン | ○ 給湯器(プロパンガス) ○ ガスコンロ(2口) ○ システムキッチン |
水廻り | ○ 風呂(ユニットバス) ○ トイレ(水洗) ○ 洗面台(独立) ○ 暖房便座 ○ シャワートイレ ○ 洗髪洗面化粧台 |
冷暖房 | ○ エアコン(冷房のみ) ○ 暖房(灯油) |
収納 | ○ シューズボックス |
放送・通信 | ○ BS ○ CS ○ 光ファイバー ○ インターネット対応 ○ ネット使用料不要 ○ 高速ネット対応 ○ Wi-Fi |
セキュリティ | ○ オートロック ○ 宅配BOX ○ インターホン(カメラ付き) |
その他 | ○ 自転車置場 ○ ロードヒーティング ○ 電気 ○ ガス(プロパンガス) ○ 水道(公営) ○ 排水(公共下水) ○ 24時間換気システム |
株式会社コムズ |
北海道札幌市西区山の手五条1丁目1番23号 |
Tel:011-640-7070 / Fax:011-640-7060 |
北海道知事石狩免許(4)第7160号 |
|
取引態様:貸主代理 |
|
※掲載の写真はイメージとなります。実際と異なる場合があります。※各部屋・駐車場・駐輪場の空き状況は【 GOWEB優先 】となります。
-----------*☆*★*☆★*☆*-----------
(1)【 ネット無料 】
Wi-Fiルーター付きで購入不要!
(2)【 宅配BOX付き 】
再配達の依頼をせずに荷物をラクラク受け取れます♪
(3)【 小型犬1匹 】まで飼育可能♪≫
大好きなペットと一緒に暮らせます!
----------------------------------------