牧の里マンション [住居用] マンション |
|||||
|
|||||
部屋 | 間取 | ||||
207(2階部分) | 1K (17.55m2) | ||||
賃料 | 管理費・共益費 | ||||
33,000円 | 3,000円 | ||||
敷金/礼金 | 保証金/償却・敷引 | ||||
なし/なし | なし/なし | ||||
契約期間 | |||||
2年間 |
● 構造 | 鉄筋コンクリート造 10戸 地上3階 | ● 状態 | 空室 |
● 築年月 | 1991年09月 | ● 入居可能時期 | 即入 |
● 方位 | ----- | ● 情報更新日 | 2025-07-07 03:10:54 |
● その他 | |||
● 駐車場 |
敷地内駐車場/空き4台 |
諸経費 | ||
保証会社 |
初回保証料 総賃料50% / 月額保証料 月額総賃料2% ※第一保証会社が否決になった場合は、費用が変動する可能性がございます。 ※最低保証料:20,000円 |
|
保険 | (月額800円の保険加入となります。) | |
システムM費用F | 16,500円 [退去時] | |
クリーニング費用 | 33,000円 [退去時] | |
内装工事費 | 33,000円 | |
Fシステム | 1,650円 [月額] | |
水道代 | 2,200円 [月額] | |
更新事務手数料 | 22,000円 2年ごと | |
鍵交換費用 | 22,000円 [退去時] |
セキュリティ | ○ オートロック |
株式会社名古屋第一不動産 |
愛知県名古屋市千種区今池4丁目8番19号 |
Tel:052-731-4031 / Fax:052-733-6011 |
愛知県知事免許(9)第15131号 |
|
取引態様:仲介 |
|